【上海行情】“金九银十”很快就过去一半了,本月沪上车市行情主要是以降价,沪上各大品牌及经销商均采取了不同的让利促销政策来迎接“金九”。新车发布刺激车市、减轻库存压力等原因是本月降价的主要原因。福克斯、凯美瑞等车型的新旧款交替上演了2代同堂的情形,到底是选择新款车型还是老款车型,真是让消费者即期待又难以选择。以下是上海车市一周行情盘点:

虽然受到厂方让利2万元限价影响,但是目前市场上仍然有部分经销商迫于库存压力让利高于厂方限价。现在1.6L新凯越车型均有2.2万元的现金优惠让利,并且还特此赠送6000元的装潢礼包。
| 通用别克新凯越报价表 | ||||
| 品牌 | 车型 | 指导价 | 4S优惠价 | 优惠幅度 |
| 通用别克 | 凯越1.6L 手动舒适版 | 11.68万元 | 9.48万元 | 2.3万元 |
| 通用别克 | 凯越1.6L 手动舒适导航版 | 12.58万元 | 10.38万元 | 2.3万元 |
| 通用别克 | 凯越1.6L 自动舒适版 | 12.68万元 | 10.48万元 | 2.3万元 |
| 通用别克 | 凯越1.6L 自动舒适导航版 | 13.98万元 | 11.78万元 | 2.3万元 |
| 中国汽车消费网制表 | ||||
欧风

自欧风上市以来,市场反应比较的平淡。面对同级车对手,如雅力士、马自达2等,赛拉图欧风要想突围出去困难重重,再加上各经销商的库存压力,赛拉图欧风不得不有所应对,以谋求新的出路。目前,赛拉图欧风全系优惠1.7万元,相信对于有意购买此款车型的消费者来说是一个不小的惊喜。
| 起亚欧风报价表 | ||||
| 品牌 | 车型 | 指导价 | 4S优惠价 | 优惠幅度 |
| 东风悦达起亚 | 欧风 1.6L GL MT | 9.18万元 | 7.48万元 | 1.7万元 |
| 东风悦达起亚 | 欧风 1.6L GL AT | 10.28万元 | 8.58万元 | 1.7万元 |
| 东风悦达起亚 | 欧风 1.6L GLS MT | 10.58万元 | 8.88万元 | 1.7万元 |
| 东风悦达起亚 | 欧风 1.6L GLS AT | 11.68万元 | 9.98万元 | 1.7万元 |
| 中国汽车消费网制表 | ||||
赛拉图

据上海汽车市场信息中心报告显示,今年七月至八月市场销售淡季,赛拉图三厢沪上共上牌242辆,对于这款东风悦达起亚的主力车型来说,实在是有点说不过去。目前,赛拉图三厢1.6L排量GL基本型优惠1.7万元,1.6L排量GLS豪华型优惠1.8万元,1.6L排量GL手排仅售7.68万元。
| 起亚赛拉图报价表 | ||||
| 品牌 | 车型 | 指导价 | 4S优惠价 | 优惠幅度 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 1.6L GL MT | 9.38万元 | 7.68万元 | 1.7万元 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 1.6L GL AT | 10.48万元 | 8.78万元 | 1.7万元 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 1.6L GLS MT | 10.78万元 | 8.98万元 | 1.8万元 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 1.6L GLS AT | 11.88万元 | 10.08万元 | 1.8万元 |
| 中国汽车消费网制表 | ||||













网友评论