其总裁Jim O’Donnell表示:“由于市场空间结构与经济情况的重大变化正在促使每一家车厂对他们所面临的巨大压力做出反应。对于宝马而言,我们也推出了一系列的节油减排措施,这些用车成本的减少都可以有效地弥补我们在车价上的增加。”
全部的2009款车型预计于10月抵达经销商处。宝马没有发布Z4的售价,因为自2008年就停产了。而最新款7系的价格将会在临近上市时公布。
下面是一些车型的售价,按顺序分别是:去年售价,涨价额度,现款售价。
| 宝马1系 | 售价(美元) | 涨幅(美元) | 折合人民币 |
| 128i Convertible | 34625 | 825 | 237112 |
| 135i Convertible | 40725 | 278884 | |
| 128i Coupe | 30025 | 825 | 205611 |
| 135i Coupe | 36425 | 825 | 249438 |
| 宝马3系 | 售价(美元) | 涨幅(美元) | 折合人民币 |
| 328xi Coupe | 37125 | 825 | 254232 |
| 335i Coupe | 42825 | 825 | 293265 |
| 335xi Coupe | 44625 | 825 | 305592 |
| M3 Coupe | 58325 | 825 | 399409 |
| 328i Sedan | 34225 | 825 | 234372 |
| 328xi Sedan | 36125 | 825 | 247384 |
| 335i Sedan | 40925 | 825 | 280254 |
| 335xi Sedan | 42825 | 825 | 293265 |
| M3 Sedan | 55325 | 825 | 378865 |
| 328i Sports Wagon | 36025 | 825 | 246699 |
| 328xi Sports Wagon | 37925 | 825 | 259710 |
| 328i Convertible | 45125 | 825 | 309016 |
| 335i Convertible | 51225 |
825 | 350788 |
| M3 Convertible | 66975 | 825 | 458644 |
| 宝马5系 | 售价(美元) | 涨幅(美元) | 折合人民币 |
| 535xi Sports Wagon | 56225 | 825 | 385028 |
| 528i Sedan | 46325 | 825 | 317233 |
| 528xi Sedan | 48525 | 825 | 332299 |
| 535i Sedan | 51625 | 825 | 353528 |
| 535xi Sedan | 53825 | 825 | 368593 |
| 550i Sedan | 60825 | 825 | 416529 |
| M5 Sedan | 85925 | 825 | 588414 |
| 宝马6系 | 售价(美元) | 涨幅(美元) | 折合人民币 |
| 650i Convertible | 85625 | 825 | 586360 |
| M6 Convertible | 108325 | 825 | 741809 |
| 650i Coupe | 78525 | 825 | 537739 |
| M6 Coupe | 102525 | 825 | 702091 |
| 宝马X系列 | 售价(美元) | 涨幅(美元) | 折合人民币 |
| X3 xDrive30i | 40225 | 825 | 275460 |
| X5 xDrive30i | 47925 | 825 | 328190 |
| X5 xDrive48i | 56625 | 825 | 387768 |
| X6 xDrive35i | 56325 | 825 | 385713 |
| X6 xDrive50i | 67025 | 825 | 458987 |


网友评论