一周车市分析:
东风悦达起亚
东风悦达起亚狮跑的优惠是一路攀升,没有的大的增幅,却总是一点点的增长没停过,近日,记者走访了东风悦达起亚的4S店了解到,针对三月这个消费低潮的到来,经销商针对狮跑给出1.2万的现金优惠,据销售人员透露,送GPS的活动时间已经截止,但还有部分库存,送完为止,有想购买狮跑的朋友要抓紧时间了。
长安马自达
长安福特的S-MAX多功能MPV在经过年前的官方降价后,销量并没有显著的增加,价格还有些偏高,最近,长安福特给出了高达1.2万的现金让利,蒙迪欧优惠4000,福克斯让利9000元。
斯柯达
斯柯达明锐在上海地区一直是广大消费者关注的热点车型,市场热度一浪高过一浪,上周小胖看车团成交量再创新高,其中斯柯达的客户就占了多数。销量如此好,而价格却紧咬不放,看来,斯柯达的品质和口碑成为了最坚实的市场保障。目前,让广大消费者不得不遗憾的是,明锐系列依旧没有现金让利,最高可送3000油卡。
一汽大众
记者近日在上海一汽大众某经销商处获悉:现在迈腾2.0最高降3.3万,该经销商处宣称此车型是上海地区的买断车型,所以价格绝对有优势。而宝来也优惠1.6万,速腾更是惊爆1.2万的价格。
通用别克
笔者在上海通用某家二级获悉,别克凯越现在的优惠幅度又基本上回到年前的水平了。销售人员透露,如果客户有诚心购车,现在可以享受现金2.5万元的优惠。二级经销商目前不感兴趣的朋友不妨致电各家二级店。
东南三菱
近日,记者走访了东南汽车几家经销商了解到,蓝瑟的优惠最近有所提升,现金优惠保持在0.8万左右,相比前一段时间提升了近千元,据销售人员介绍,蓝瑟车型不是很充裕,订车要看具体的车型和颜色,提车的时间不尽相同,最快7个工作日内提车。
| 上海车市一周晴雨表3.24~3.28 | |||
| 品牌 | 车型 | 指导价(万元) | 优惠价(万元) |
| 上海大众 | POLO劲情1.4AT时尚版 | 10.56 | 9.3 |
| POLO劲取1.4AT雅致版 | 11.58 | 10.3 | |
| 桑塔纳志俊2.0 MT 豪华型 | 12.38 | 11.78 | |
| 长安福特马自达 | 福克斯三厢1.8AT时尚型 | 13.98 | 13.2 |
| 福克斯两厢1.8MT舒适型 | 12.38 | 11.4 | |
| 蒙迪欧-致胜2.0L舒适型 | 18.18 | 17.78 | |
| 通用别克 | 凯越 1.6MT-LE舒适版 | 11.78 | 9.28 |
| 凯越旅行车1.8LE-MT | 12.08 | 9.58 | |
| 凯越HRV1.6AT-LE舒适版 | 12.28 | 9.78 | |
| 奇瑞 | QQ3 1.1 MT标准型 | 3.78 | 3.58 |
| 新旗云 1.3 标准型 | 4.98 | 4.6 | |
| A5 1.6手动舒适型 | 7.38 | 6.88 | |
| 通用雪佛兰 | 乐风1.6 SX AT | 10.19 | 8.89 |
| 景程2.0 手动豪华型 | 15.38 | 14.18 | |
| 长安铃木 | 天语SX4两厢1.6手动标准型 | 8.88 | 8 |
| 雨燕 1.3 炫彩型 DX MT | 6.98 | 6.78 | |
| 广州本田 | 雅阁2.4EXL Navi | 26.48 | 26.28 |
| 思迪1.3 手动标准版 | 9.38 | 7.9 | |
| 飞度型动派1.5L标准版 | 10.68 | 8.3 | |
| 东风日产 | 骐达1.6G MT时尚型 | 10.68 | 9.98 |
| 颐达1.6J AT时尚型 | 11.68 | 10.8 | |
| 骊威 1.6 手动全能型 | 8.98 | 8.3 | |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 1.6 AT PRIME | 10.48 | 9.78 |
| 赛拉图1.6GL MT | 9.38 | 8.08 | |
| 狮跑 2.0L自动两驱 GL | 16.98 | 15.8 | |
| 一汽丰田 | 卡罗拉 1.8 GLX-i MT | 15.68 | 14.5 |
| 花冠EX 1.6 G AT | 12.68 | 12.2 | |
| 威驰1.3GL AT特别版 | 10.19 | 9.4 | |
| 上汽荣威 | 荣威750 2.5L 典雅版 | 23.18 | 19.6 |
| 荣威750 2.5L 贵雅版 | 24.38 | 20.88 | |
| 东风标致 | 标致206 S 1.4手动 | 7.88 | 6.88 |
| 新标致307 1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.48 | |
| 此表数据由中国汽车消费网(www.315che.com)搜集整理 | |||














网友评论