微型车、经济型车上周价格走势还是呈现非常平稳的态势,QQ、路宝、奔奔、爱迪尔、夏利等3万左右微型轿车基本还是让利2000元左右。旗云、金刚、A1、等5万微轿优惠也就在5000不到。而乐风、C2、206、飞度等入门级经济型车价格虽然让利偏多,但是还是跟之前优惠持平,没有继续下探的空间。以下是本日微型车、经济型车价格行情:
| 上海车市3月24日晴雨表 | |||
| 品牌 | 车型 | 4S店报价(万元) | 4S店优惠价(万元) |
| 奇瑞汽车 | QQ3 0.8 手动标准型 | 3.38 | 3.18 |
| QQ6 1.1 MT标准型 | 3.98 | 3.78 | |
| 新旗云 1.3 标准型 | 5.18 | 4.8 | |
| A1 1.3 MT舒适型 | 5.38 | 5.08 | |
| 双环汽车 | 小贵族1.0 华贵型 | 3.69 | 3.49 |
| 长安汽车 | 奔奔 1.3 手动舒适型 | 3.98 | 3.9 |
| 上汽通用五菱 | 乐驰 0.8 手动实用型 | 4.58 | 4.28 |
| 长安铃木 | 天语SX4两厢 1.6 手动标准型 | 8.88 | 8 |
| 天语SX4三厢1.6 手动基本型 | 8.98 | 7.88 | |
| 雨燕 1.3MT 舒适型 | 6.98 | 6.78 | |
| 新羚羊 1.3 标准型 | 4.68 | 4.48 | |
| 奥拓标准型 | 3.28 | 2.98 | |
| 哈飞汽车 | 赛豹III 1.6标准型 | 8.13 | 7.93 |
| 新路宝 1.3基本型 | 3.98 | 3.78 | |
| 天津一汽 | 夏利N3 1.1两厢基本型 | 3.68 | 3.48 |
| 上海大众 | 08款POLO劲取1.4MT雅适版 | 9.28 | 7.98 |
| 08款POLO劲情1.4MT时尚版 | 9.08 | 7.8 | |
| 比亚迪 | F3R 1.5 时尚型 | 8.18 | 7.38 |
| 广州本田 | 飞度型动派1.3L舒适版 | 9.48 | 7.08 |
| 思迪 1.3 手动标准版 | 9.38 | 7.88 | |
| 一汽丰田 | 威驰 1.3GL MT特别版 | 8.99 | 8.29 |
| 南京菲亚特 | 派朗 1.7 加速版 | 7.48 | 7.18 |
| 派力奥 1.3 GX(CD) | 6.68 | 6.48 | |
| 周末风靓彩版 1.5GSX | 7.26 | 6.86 | |
| 西耶那 1.5 GL AT | 8.08 | 7.68 | |
| 东风标致 | 标致206 S 1.4手动 | 7.88 | 6.88 |
| 北京现代 | 雅绅特 1.4 GL AT | 8.38 | 7.58 |
| 吉利汽车 | 金刚1.5MT 标准型 | 5.58 | 5.38 |
| 8款自由舰 1.3L MT基本型 | 4.98 | 4.68 | |
| 优利欧幸福版 1.0L舒适型 | 3.58 | 3.38 | |
| 豪情SRV 1.5L-AT舒适型 | 4.8 | 4.6 | |
| 东南汽车 | 菱帅 1.6MT GLXi(精质版) | 7.89 | 7.09 |
| 重庆力帆 | 力帆520 1.3 经济型 | 4.97 | 4.77 |
| 华普汽车 | 海尚 1.5 舒适型 | 5.69 | 5.29 |
| 海迅三厢 1.5 舒适型 | 5.69 | 5.39 | |
| 海域两厢 1.3 经济型 | 3.99 | 3.79 | |
| 陆风汽车 | 风华 1.5 舒适型 | 5.58 | 5.5 |
| 昌河铃木 | 利亚纳两厢 1.6手动实用型 | 8.88 | 7.98 |
| 一汽大众 | CIX 捷达伙伴 | 7.68 | 6.98 |
| 通用雪佛兰 | 赛欧1.6 SL | 6.88 | 5.48 |
| 乐骋1.4 SL MT | 7.19 | 5.99 | |
| 乐风1.4 SL MT | 7.49 | 6.19 | |
| 东风雪铁龙 | 爱丽舍 X手动档 | 7.98 | 6.48 |
| C2 1.4 SX MT | 7.78 | 6.38 | |
| 此表数据由中国汽车消费网(www.315che.com)搜集整理 | |||














网友评论