纵观车市风云,变化莫测,近日的中高级车市亦是硝烟四起,08款的雅阁的加急费很快就要停止了,面临重压下的凯美瑞还沉重气,没有做出什么优惠政策,最多就送点小礼品,东南三菱也是一降再降,可见竞争之激烈,以下是近日中高级车行情:
| 上海车市3月5日晴雨表——中高级车 | |||
| 品牌 | 车型 | 4S店报价 (万元) |
优惠价 (万元) |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜2.0L舒适型 | 18.18 | 17.78 |
| 通用别克 | 君威2.0舒适型 | 17.58 | 15.58 |
| 君越2.4舒适版 | 21.98 | 无车 | |
| 通用雪佛兰 | 科帕奇Captiva 2.4MT 5座舒适型 | 22.48 | 22.48 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋2.0AT 旗舰型 | 20.88 | 18.68 |
| 北京现代 | 索纳塔 2.0手动舒适型 | 14.18 | 13.05 |
| SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | 16.58 | 14.38 | |
| 广州本田 | 雅阁2.4EX | 22.98 | 22.98 |
| 上海大众 | 帕萨特领驭1.8T手自一体VIP | 22.78 | 20.68 |
| 东风日产 | 天籁 200JK豪华版 | 21.98 | 19.58 |
| 轩逸 1.6 XE | 14.18 | 12.98 | |
| 东风标致 | 新标致307 1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.68 |
| 东风本田 | 新CR-V 2.4自动尊贵型 | 25.28 | 25.28 |
| 思域1.8 VTi AT | 17.78 | 16.08 | |
| 一汽大众 | 迈腾1.8 TSI自动技术型 | 22.98 | 22.23 |
| 东风悦达起亚 | 远舰 GL 豪华版 AT | 13.28 | 11.28 |
| 一汽丰田 | 锐志2.5V天窗版 | 26.08 | 24.88 |
| 广州丰田 | 08款凯美瑞 240G | 22.98 | 22.98 |
| 一汽汽车 | 08款奔腾2.0 舒适型 | 15.18 | 13.75 |
| 东南三菱 | 戈蓝 2.4 旗舰型 | 21.98 | 19.08 |
| 长安马自达 | Mazda3 2.0 手动豪华 | 15.18 | 14.38 |
| 上汽荣威 | 荣威7502.5L 睿雅版 | 26.88 | 26.48 |
| 此表数据由中国汽车消费网(www.315che.com)搜集整理 | |||
关键词: 车市













网友评论