| 傲虎-傲虎 2.5i | |
|---|---|
| 所属品牌:斯巴鲁 | 级别:休旅车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):35.98 |
| 排量(ml):2457 | 长/宽/高(mm):4730/1770/1545 |
| 轴距(mm):2670 | 最大功率(kw):127 |
| 油耗(L):6.30 | 最高时速(km/h):197 |
| 变速器:自动档 | 最大扭矩(nm):227 |
发动机:2.5L 165马力 H4 |
[所有参数配置] |
| 傲虎-傲虎 2.5i基本配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商价格 | 35.98万 | 车体结构 | 两厢 | 燃油类型 | 97#及以上无铅汽油 |
| 生产时间 | 2006 | 在产状态 | 在产 | 车身颜色 | 珍珠亮白、璀璨金属银、钻石金属灰、新海洋珍珠蓝、琥珀香槟金、都市金属灰、黑曜珍珠黑珍珠亮白/都市金属灰 |
| 傲虎-傲虎 2.5i尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4730mm | 车身宽度 | 1770mm | 车身高度 | 1545mm |
| 轴 距 | 2670 mm | 前轮距 | 1495 mm | 后轮距 | 1485 mm |
| 整车重量 | 1515 kg | 油箱容积 | 64.00 L | 后备箱容积 | 1610 L |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 傲虎-傲虎 2.5i发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 2457cc | 标准引擎 | 2.5L 165马力 H4 | 变速器 | 4挡自动 |
| 汽 缸 数 | 4 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 6.30 L/百公里 |
| 最大功率 | 127 KW/rpm | 最大扭矩 | 227 N·m/rpm | 最高时速 | 197 公里/h |
| 燃油系统 | 排放标准 | 欧IV | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 傲虎-傲虎 2.5i车身外部配置 | |
|---|---|
| 轮毂 |
铝合金轮毂 |
| 车窗 |
电动车窗 |
| 车灯 |
后雾灯 前雾灯 氙气大灯 大灯高度可调 大灯清洗装置 |
| 其他 |
同色后视镜 后视镜电动调节 后视镜加热 后视镜自动防眩目 后视镜电动折叠 |
| 天窗 |
电动天窗 全景天窗 |
| 车身装饰 |
同色防擦条 |
| 傲虎-傲虎 2.5i内部舒适配置 | |
|---|---|
| 座椅 |
真皮座椅 座椅加热 座椅高低调节 腰部支撑调节 电动座椅记忆 前排座椅电动调节 后排座椅按比例放倒 |
| 空调系统 |
自动空调 后座出风口 温度分区控制 车内空气调节 |
| 方向盘 |
真皮方向盘 方向盘上下调节 方向盘前后调节 多功能方向盘 |
| 车内储物 |
前后座中央扶手 前后杯架 |
| 其他 |
遮阳板化妆镜 左脚休息踏板 |
| 影音娱乐系统 |
多碟CD转换器 6喇叭扬声器系统 CD支持MP3/WMA |
| 傲虎-傲虎 2.5i行车功能配置 | |
|---|---|
| 仪表 |
|
| 驻车雷达 |
|
| 驾驶辅助 |
定速巡航 泊车辅助 |
| 傲虎-傲虎 2.5i驾驶安全配置 | |
|---|---|
| 主动安全配置 |
ABS防抱死 制动力分配(EBD/CBC等) 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
| 被动安全配置 |
驾驶座安全气囊 副驾驶安全气囊 前排侧气囊 前排头部气囊(气帘) 后排头部气囊(气帘) |
| 车身防护 |
|
| 车辆防盗 |
车内中控锁 遥控钥匙 电子防盗 |