| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i | |
|---|---|
| 所属品牌:比亚迪 | 级别:经济型车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):5.98 |
| 排量(ml):1488 | 长/宽/高(mm):4533/1705/1490 |
| 轴距(mm):2600 | 最大功率(kw):78/6000 |
| 油耗(L):4.70 | 最高时速(km/h):180 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):134/4500 |
发动机:三菱4G15S |
[所有参数配置] |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i基本配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商价格 | 5.98万 | 车体结构 | 三厢 | 燃油类型 | 93#以上汽油 |
| 生产时间 | 2007 | 在产状态 | 在产 | 车身颜色 | 雅典银、德兰黑、天山白、琴海蓝、马赛灰 |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4533mm | 车身宽度 | 1705mm | 车身高度 | 1490mm |
| 轴 距 | 2600 mm | 前轮距 | 1480 mm | 后轮距 | 1460 mm |
| 整车重量 | 1200 kg | 油箱容积 | 50.00 L | 后备箱容积 | 480 L |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1488cc | 标准引擎 | 三菱4G15S | 变速器 | 手动5档 |
| 汽 缸 数 | 4 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 4.70 L/百公里 |
| 最大功率 | 78/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 134/4500 N·m/rpm | 最高时速 | 180 公里/h |
| 燃油系统 | 排放标准 | 欧III | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i车身外部配置 | |
|---|---|
| 车灯 |
镀铬前大灯 后尾灯 后雾灯 前后阅读灯 |
| 车身装饰 |
镀铬横向前格栅 车身同体色车尾装饰条 |
| 轮毂 |
钢质 6J*15 |
| 车窗 |
电动车窗(前窗遮阳处理) |
| 天窗 |
无 |
| 其他 |
间歇式雨刮器 |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i内部舒适配置 | |
|---|---|
| 座椅 |
防潜滑高级打孔皮座椅(多向手动调节) |
| 空调系统 |
三旋钮式手动空调(涡旋式超强制冷) |
| 影音娱乐系统 |
AM/FM收音机 单碟CD播放机 |
| 方向盘 |
上下可调节式塑胶方向盘 |
| 车内储物 |
前座超宽中央扶手/双层储物盒 双杯架/储物盒 前座后方储物袋 |
| 其他 |
防眩目内后视镜 环型点火照明灯 |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i行车功能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助 |
VMP智能助力转向系统 |
| 仪表 |
LED自发光仪表 |
| 驻车雷达 |
无 |
| 其他 |
可折回式电动外后视镜 |
| 比亚迪F3-比亚迪F3白金版 1.5标准型GL-i驾驶安全配置 | |
|---|---|
| 车身防护 |
无 |
| 车辆防盗 |
遥控车门开启装置 电子防盗系统 |
| 主动安全配置 |
ABS防抱死系统 EBD电子制动力分配系统 |
| 被动安全配置 |
前后安全带(位置可调,带未系提醒) |
| 其他 |
后风挡玻璃电动除霜装置 |