| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动 | |
|---|---|
| 所属品牌:双环汽车 | 级别:微型车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):3.99 |
| 排量(ml):970 | 长/宽/高(mm):3010/1650/1600 |
| 轴距(mm):2025 | 最大功率(kw):41 |
| 油耗(L):4.20 | 最高时速(km/h):125 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):74 |
发动机:DA468QA全铝双顶置凸轮轴 16气门 |
[所有参数配置] |
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动基本配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商价格 | 3.99万 | 车体结构 | 两厢 | 燃油类型 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产时间 | 2007 | 在产状态 | 在产 | 车身颜色 | 雪山白,乌木黑\柠檬黄,乌木黑\法兰红,乌木黑\丝缎银,乌木黑\印加红,丝缎银\水晶蓝,丝缎银 |
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 3010mm | 车身宽度 | 1650mm | 车身高度 | 1600mm |
| 轴 距 | 2025 mm | 前轮距 | 1360 mm | 后轮距 | 1355 mm |
| 整车重量 | 825 kg | 油箱容积 | 38.00 L | 后备箱容积 | 0 L |
| 标准座位数 | 4人座 | ||||
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 970cc | 标准引擎 | DA468QA全铝双顶置凸轮轴 16气门 | 变速器 | 5速手动 |
| 汽 缸 数 | 4 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 4.20 L/百公里 |
| 最大功率 | 41 KW/rpm | 最大扭矩 | 74 N·m/rpm | 最高时速 | 125 公里/h |
| 燃油系统 | 多点电喷 | 排放标准 | 欧3带OBD | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) |
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动车身外部配置 | |
|---|---|
| 车身装饰 |
多彩车身 后导流板 |
| 轮毂 |
15寸铝合金轮毂 |
| 车窗 |
电动车窗 全景玻璃 |
| 天窗 |
|
| 车灯 |
水晶前大灯 后组合尾灯 高位刹车灯 |
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动内部舒适配置 | |
|---|---|
| 座椅 |
高档织绒座椅 司机座位6向可调 |
| 空调系统 |
冷暖空调 360度可转动风口 |
| 影音娱乐系统 |
收音机+MP3 4声道高保真音响 MP4视频播放器(选装) |
| 方向盘 |
|
| 车内储物 |
|
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动行车功能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助 |
液压助力转向 电动倒车镜 防眩目内后饰镜 |
| 仪表 |
高档电子组合仪表 |
| 驻车雷达 |
|
| 小贵族-小贵族 1.1L金贵型手动驾驶安全配置 | |
|---|---|
| 被动安全配置 |
前排双安全气囊 全车安全带 |
| 车身防护 |
高强度承载车身 |
| 车辆防盗 |
防盗遥控中控门锁 |
| 主动安全配置 |
|