| 09款凯雷德-凯雷德Escalade 6.2 AT/MT 7座 全时四驱 2007款 | |
|---|---|
| 所属品牌:凯迪拉克 | 级别:SUV |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):108.00 |
| 排量(ml):6200 | 长/宽/高(mm):5142/2008/1927 |
| 轴距(mm):2946 | 最大功率(kw):565/4400 |
| 油耗(L):18.20 | 最高时速(km/h):170 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):301/5700 |
发动机:VORTEC MAX |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 5142mm | 车身宽度 | 2008mm | 车身高度 | 1927mm |
| 轴 距 | 2946 mm | 前轮距 | 1731 mm | 后轮距 | 1701 mm |
| 整车重量 | 2608 kg | 油箱容积 | 98.40 L | 后备箱容积 | 0 L |
| 标准座位数 | 7人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 6200cc | 标准引擎 | VORTEC MAX | 变速器 | |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 平均油耗 | 18.20 L/百公里 | ||
| 最大功率 | 565/4400 KW/rpm | 最大扭矩 | 301/5700 N·m/rpm | 最高时速 | 170 公里/h |
| 燃油系统 | 多点喷射 | 排放标准 | 欧IV | 加速时间 | 6.80 s(0-100km/h) |
| 悬挂/转向/轮胎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 引擎前置,后驱 | 制动方式 | 盘/盘 | 转向助力 | 循环球式 |
| 前悬挂方式 | Air-Ride 空气运动悬挂系统/Road-sensing 路面感应式自动吸震系统 | 后悬挂方式 | Air-Ride 空气运动悬挂系统/Road-sensing 路面感应式自动吸震系统 | 轮胎规格 | P265/65 R18 (标准配置) / P265/65 R18 (标准配置) |
| 厂定最大总质量 3221 |