| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动 | |
|---|---|
| 所属品牌:东风悦达起亚 | 级别:经济型车 |
| 商家报价(万元):7.25 | 指导价(万元):8.48 |
| 排量(ml):1399 | 长/宽/高(mm):4290/1695/1480 |
| 轴距(mm):2500 | 最大功率(kw):70/6000 |
| 油耗(L):5.71 | 最高时速(km/h):167 |
| 变速器:自动档 | 最大扭矩(nm):124/4700 |
发动机: DOHC 16V |
[所有参数配置] |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动基本配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商价格 | 8.48万 | 车体结构 | 三厢 | 燃油类型 | 93号汽油 |
| 生产时间 | 2007 | 在产状态 | 在产 | 车身颜色 | 透明白(UD)、翡翠金(Y3)、柠檬黄(YP)、珠光蓝(T5)、翡翠银(JS)、钻石银(3D)、浪漫红(O8)、落日橘(O6) |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4290mm | 车身宽度 | 1695mm | 车身高度 | 1480mm |
| 轴 距 | 2500 mm | 前轮距 | 1470 mm | 后轮距 | 1460 mm |
| 整车重量 | 1136 kg | 油箱容积 | 45.00 L | 后备箱容积 | 390 L |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1399cc | 标准引擎 | DOHC 16V | 变速器 | 四前速自动变速箱 |
| 汽 缸 数 | 4 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 5.71 L/百公里 |
| 最大功率 | 70/6000 KW/rpm | 最大扭矩 | 124/4700 N·m/rpm | 最高时速 | 167 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动车身外部配置 | |
|---|---|
| 车灯 |
水晶前组合大灯 前雾灯 高位刹车灯 广角组合尾灯 |
| 车身装饰 |
车身同色一体式前保险杠 运动造型车顶天线 运动造型前进气中网 车身侧面镀铬防擦条 前镀铬中网 镀铬门把手 |
| 轮毂 |
14寸铝合金轮毂 |
| 车窗 |
四门电动车窗 茶色玻璃 |
| 天窗 |
无 |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动内部舒适配置 | |
|---|---|
| 座椅 |
织物座椅 手动调节 |
| 空调系统 |
手动空调 带空气过滤装置 |
| 影音娱乐系统 |
收音机+MP3+CD 4扬声器 |
| 方向盘 |
PV覆材方向盘 |
| 车内储物 |
前排杯架 中控台储物格 副驾驶前工具箱 门框储物格 |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动行车功能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助 |
液压助力转向 |
| 仪表 |
浅黄色组合仪表 智能行车电脑 |
| 驻车雷达 |
无 |
| 其他 |
电瓶防耗 |
| 锐欧-锐欧 1.4L GLS自动驾驶安全配置 | |
|---|---|
| 车身防护 |
加强型高强度车身 四门侧面防撞钢梁 安全吸能转向柱 安全碰撞吸能区 |
| 车辆防盗 |
中央门锁 遥控钥匙 油箱盖遥控开启 |
| 主动安全配置 |
ABS+EBD制动组合 |
| 被动安全配置 |
前排双安全气囊 三点式安全带 |