
| 日产350z-350Z 3.5 MT | |
|---|---|
| 所属品牌:日产 | 级别:跑车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):58.20 |
| 排量(ml):3498 | 长/宽/高(mm):4317/1815/1324 |
| 轴距(mm):2650 | 最大功率(kw):206/6200 |
| 油耗(L):0.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):363/4800 |
发动机: 3.5L/DOHC/24气门/VQ35DE V6 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4317mm | 车身宽度 | 1815mm | 车身高度 | 1324mm |
| 轴 距 | 2650 mm | 前轮距 | 1535 mm | 后轮距 | 1540 mm |
| 整车重量 | 1545 kg | 油箱容积 | 80.00 L | 后备箱容积 | 193 L |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 3498mL | 标准引擎 | 3.5L/DOHC/24气门/VQ35DE V6 | 变速器 | 6速手动 |
| 汽 缸 数 | 6 个 | 气 门 数 | 24 个 | 平均油耗 | 0.00 L/百公里 |
| 最大功率 | 206/6200 KW/rpm | 最大扭矩 | 363/4800 N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 欧Ⅲ标准 | 加速时间 | 6.30 s(0-100km/h) |
| 悬挂/转向/轮胎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 引擎前置,后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 前悬挂方式 | 独立多连杆铝质悬架 | 后悬挂方式 | 独立多连杆铝质悬架 | 轮胎规格 | P245/45R18 / P245/45R18 |
| 前雾灯 后雾灯 透镜玻璃 示宽灯 多碟CD播放机 多功能信息显示器 驾驶席座椅可调腰部支撑 扬声器数量8个 运动座椅 后窗除霜器 车身色双自动遥控后视镜 方向盘上下调节 双向(上/下)可调节前座头枕 中控台液晶屏 DSC动态稳定控制系统 VSC车身稳定控制系统 前排头部气囊 电子防盗 |