| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版 | |
|---|---|
| 所属品牌:东风日产 | 级别:中级车 |
| 商家报价(万元):14.68 | 指导价(万元):15.98 |
| 排量(ml):1997 | 长/宽/高(mm):4610/1700/1510 |
| 轴距(mm):2700 | 最大功率(kw):100/5200 |
| 油耗(L):6.10 | 最高时速(km/h):190 |
| 变速器:无级变速 | 最大扭矩(nm):189/4400 |
发动机:MR20(C-VTC) |
[所有参数配置] |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版基本配置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商价格 | 15.98万 | 车体结构 | 三厢 | 燃油类型 | 93#以上汽油 |
| 生产时间 | 2007 | 在产状态 | 在产 | 车身颜色 | 典雅蓝、水晶紫、玛瑙红、碧玉黑、象牙白、丝绸金、钻石银 |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4610mm | 车身宽度 | 1700mm | 车身高度 | 1510mm |
| 轴 距 | 2700 mm | 前轮距 | 1475 mm | 后轮距 | 1480 mm |
| 整车重量 | 1260 kg | 油箱容积 | 52.00 L | 后备箱容积 | 504 L |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1997cc | 标准引擎 | MR20(C-VTC) | 变速器 | CVT |
| 汽 缸 数 | 4 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 6.10 L/百公里 |
| 最大功率 | 100/5200 KW/rpm | 最大扭矩 | 189/4400 N·m/rpm | 最高时速 | 190 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 欧Ⅳ | 加速时间 | 10.70 s(0-100km/h) |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版车身外部配置 | |
|---|---|
| 车灯 |
卤素前大灯(手动水平高度调节)、大型组合尾灯 |
| 车身装饰 |
无 |
| 轮毂 |
15吋钢圈 |
| 车窗 |
电动车窗带防夹功能 |
| 天窗 |
无 |
| 其他 |
电动调节电加热/除雾车外后视镜、隐藏式天线、车速感应式雨刮器 |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版内部舒适配置 | |
|---|---|
| 座椅 |
人体工学柔软绒布座椅、后排中央扶手 |
| 空调系统 |
自动恒温空调 |
| 影音娱乐系统 |
单碟CD播放机、Audio音响系统、4个扬声器 |
| 方向盘 |
塑胶方向盘 |
| 车内储物 |
手套箱、杯架、顶置高级眼镜盒 |
| 其他 |
后排中央扶手行李箱通道、车内氛围灯、烟灰缸带照明 |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版行车功能配置 | |
|---|---|
| 驾驶辅助 |
随速助力转向系统 |
| 仪表 |
组合仪表盘 |
| 驻车雷达 |
倒车雷达 |
| 其他 |
防眩目内后视镜 |
| 轩逸-轩逸 2.0XE舒适版驾驶安全配置 | |
|---|---|
| 车身防护 |
全金属封闭式承载车身 |
| 车辆防盗 |
遥控钥匙、中控锁 |
| 主动安全配置 |
ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、BAS制动辅助系统 |
| 被动安全配置 |
预紧式前座椅三点式安全带、后座椅三点式安全带 驾驶座安全气囊、副驾驶座安全气囊 |
| 其他 |
儿童安全锁 |