
| Crown victoria-Crown victoria LX | |
|---|---|
| 所属品牌:福特 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):4605 | 长/宽/高(mm):5384/1986/1443 |
| 轴距(mm):2913 | 最大功率(kw):164/4750 Kw/rpm |
| 油耗(L):12.80 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:自动档 | 最大扭矩(nm):265/4000 nm/rpm |
发动机:4.6L V8 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 5384mm | 车身宽度 | 1986mm | 车身高度 | 1443mm |
| 轴 距 | 2913 mm | 前轮距 | 1610 mm | 后轮距 | 1659 mm |
| 整车重量 | 0 kg | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 L |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 4605mL | 标准引擎 | 4.6L V8 | 变速器 | 四档 自动 |
| 汽 缸 数 | 8 个 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 12.80 L/百公里 |
| 最大功率 | 164/4750 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 265/4000 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 定速巡航系统;手动空调;电动调节驾驶座椅;AM/FM收音机;可加热电动外后视镜;方向调节;后除雾镜;自动变速箱;ABS防抱死制动系统;副驾驶座安全气囊;可溃缩转向柱;智能防盗装置; |