
| 05 4Runner-05 4Runner SR5 4X2 V6 | |
|---|---|
| 所属品牌:丰田 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):3955 | 长/宽/高(mm):4630/1808/1678 |
| 轴距(mm):2690 | 最大功率(kw):245/5200 Kw/rpm |
| 油耗(L):0.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):282/3800 nm/rpm |
发动机:4.0L V6 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4630mm | 车身宽度 | 1808mm | 车身高度 | 1678mm |
| 轴 距 | 2690 mm | 前轮距 | 1519 mm | 后轮距 | 1519 mm |
| 整车重量 | 4045 | 油箱容积 | 42.00 L | 后备箱容积 | 103 mm |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 3955mL | 标准引擎 | 4.0L V6 | 变速器 | 5档自动 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 24 个 | 平均油耗 | 0.00 L/百公里 | |
| 最大功率 | 245/5200 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 282/3800 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| GPS卫星导航系统;卤素前大灯;前雾灯;后雾灯;带防夹功能车窗;手动空调;电动调节驾驶座椅;AM/FM收音机;单色丝绒面料门饰板;方向调节;ABS防抱死制动系统;EBD电子制动力分配系统;预紧式前座椅三点式安全带;后座椅三点式安全带;智能防盗装置; |