
| 05 Camry Solara-05佳美 Solara SE | |
|---|---|
| 所属品牌:丰田 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):2362 | 长/宽/高(mm):4716/1751/1374 |
| 轴距(mm):2624 | 最大功率(kw):157/5600 Kw/rpm |
| 油耗(L):0.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):162/4000 nm/rpm |
发动机:2.4L I4 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4716mm | 车身宽度 | 1751mm | 车身高度 | 1374mm |
| 轴 距 | 2624 mm | 前轮距 | 1492 mm | 后轮距 | 1480 mm |
| 整车重量 | 1440 | 油箱容积 | 14.00 L | 后备箱容积 | 92 mm |
| 标准座位数 | 5人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 2362mL | 标准引擎 | 2.4L I4 | 变速器 | 5档自动 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 16 个 | 平均油耗 | 0.00 L/百公里 | |
| 最大功率 | 157/5600 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 162/4000 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 车载电话;卤素前大灯;前雾灯;带防夹功能车窗;AM/FM收音机;前后座椅头枕;单色丝绒面料门饰板;隔热玻璃;驾驶席椅背部文件袋;可升降后车玻璃;中央控制台;自动变速箱;ABS防抱死制动系统;EBD电子制动力分配系统;TRC牵引力控制系统;VSC车身稳定控制系统;预紧式前座椅三点式安全带;后座椅三点式安全带;智能防盗装置; |