
| 本田Stream-2001款Stream | |
|---|---|
| 所属品牌:本田 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):38.00 |
| 排量(ml):1998 | 长/宽/高(mm):4570/1695/1590 |
| 轴距(mm):0 | 最大功率(kw):115/6500 Kw/rpm |
| 油耗(L):0.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手自一体 | 最大扭矩(nm):190/4000 nm/rpm |
发动机:L4 DOHC 16 Valve i-VTEC |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4570mm | 车身宽度 | 1695mm | 车身高度 | 1590mm |
| 轴 距 | 0 mm | 前轮距 | 0 mm | 后轮距 | 0 mm |
| 整车重量 | 0 | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 mm |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1998mL | 标准引擎 | L4 DOHC 16 Valve i-VTEC | 变速器 | 5档手自一体自动变速箱 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 平均油耗 | 0.00 L/百公里 | ||
| 最大功率 | 115/6500 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 190/4000 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 欧Ⅱ标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) |
| 前雾灯 后雾灯 预置中央天线 绿色隔热玻璃 前后挡泥板 2.5英里前后缓冲保险杠 遥控钥匙 大灯亮提醒装置 燃油情况指示灯 防内锁提醒装置 防盗报警系统 安全带预警装置 刹车踏板助力 |