
| 本田Stream-Stream | |
|---|---|
| 所属品牌:本田 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):26.00 |
| 排量(ml):1998 | 长/宽/高(mm):4570/1695/1590 |
| 轴距(mm):2720 | 最大功率(kw):115(156)/6500 |
| 油耗(L):909.00 | 最高时速(km/h):190 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):190(19.4)/4000 nm/rpm |
发动机:DOHC i-VTEC |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4570mm | 车身宽度 | 1695mm | 车身高度 | 1590mm |
| 轴 距 | 2720 mm | 前轮距 | 1470 mm | 后轮距 | 1470 mm |
| 整车重量 | 1470 | 油箱容积 | 55.00 L | 后备箱容积 | 0 mm |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1998mL | 标准引擎 | DOHC i-VTEC | 变速器 | 五速电子控制,一个倒档 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 平均油耗 | 909.00 L/百公里 | ||
| 最大功率 | 115(156)/6500 KW/rpm | 最大扭矩 | 190(19.4)/4000 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | 190 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 前雾灯 后雾灯 隔热绿色玻璃 高度可调驾驶席座椅(手动) 皮换档杆手柄 中央仪表板(金属效果) 控制系统 电动加热式车门后视镜 后排中央扶手 多级式前挡玻璃雨刮 智能型SRS双安全气囊 |