
| 奔驰SL-Benz(奔驰)SL 600 | |
|---|---|
| 所属品牌:奔驰 | 级别:跑车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):5987 | 长/宽/高(mm):4498/1811/1303 |
| 轴距(mm):2515 | 最大功率(kw):288/5200 Kw/rpm |
| 油耗(L):13.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手自一体 | 最大扭矩(nm):420/3800 nm/rpm |
发动机:6.0L V12 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4498mm | 车身宽度 | 1811mm | 车身高度 | 1303mm |
| 轴 距 | 2515 mm | 前轮距 | 1534 mm | 后轮距 | 1524 mm |
| 整车重量 | 0 | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 mm |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 5987mL | 标准引擎 | 6.0L V12 | 变速器 | 五档自动 |
| 汽 缸 数 | 12 个 | 气 门 数 | 48 个 | 平均油耗 | 13.00 L/百公里 |
| 最大功率 | 288/5200 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 420/3800 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 车载电话;定速巡航系统;前雾灯;手动空调;电动调节驾驶座椅;电动调节乘客座椅;AM/FM收音机;可加热电动外后视镜;方向调节;后除雾镜;转速表;自动变速箱;ABS防抱死制动系统;副驾驶座安全气囊;可溃缩转向柱;智能防盗装置;牵引控制; |