
| 奔驰SLK-Benz(奔驰)SLK 320 | |
|---|---|
| 所属品牌:奔驰 | 级别:跑车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):3199 | 长/宽/高(mm):4011/1715/1280 |
| 轴距(mm):2400 | 最大功率(kw):160/ 5700 |
| 油耗(L):10.20 | 最高时速(km/h):244 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):310/ 3000 |
发动机:3.2L V6 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4011mm | 车身宽度 | 1715mm | 车身高度 | 1280mm |
| 轴 距 | 2400 mm | 前轮距 | 1488 mm | 后轮距 | 1486 mm |
| 整车重量 | 1405 kg | 油箱容积 | 62.00 L | 后备箱容积 | 435 L |
| 标准座位数 | 2人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 3199mL | 标准引擎 | 3.2L V6 | 变速器 | 六档自动 |
| 汽 缸 数 | 6 个 | 气 门 数 | 18 个 | 平均油耗 | 10.20 L/百公里 |
| 最大功率 | 160/ 5700 KW/rpm | 最大扭矩 | 310/ 3000 N·m/rpm | 最高时速 | 244 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 6.90 s(0-100km/h) | |
| 定速巡航系统;前雾灯;手动空调;电动调节驾驶座椅;电动调节乘客座椅;AM/FM收音机;可加热电动外后视镜;后除雾镜;转速表;ABS防抱死制动系统;副驾驶座安全气囊;可溃缩转向柱;智能防盗装置;牵引控制; |