
| 宝马Z3-宝马 Z3 2.2i | |
|---|---|
| 所属品牌:宝马 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):1991 | 长/宽/高(mm):4050/1740/1293 |
| 轴距(mm):2446 | 最大功率(kw):125/6250 Kw/rpm |
| 油耗(L):9.20 | 最高时速(km/h):224 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):210/3500 nm/rpm |
发动机:V6 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4050mm | 车身宽度 | 1740mm | 车身高度 | 1293mm |
| 轴 距 | 2446 mm | 前轮距 | 1413 mm | 后轮距 | 1494 mm |
| 整车重量 | 1345 kg | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 L |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 1991cc | 标准引擎 | V6 | 变速器 | 五档手动 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 24 个 | 平均油耗 | 9.20 L/百公里 | |
| 最大功率 | 125/6250 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 210/3500 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | 224 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 欧IV | 加速时间 | 7.90 s(0-100km/h) |
| 前雾灯;手动空调;AM/FM收音机;ABS防抱死制动系统;副驾驶座安全气囊; |