
| 宝马Z8-宝马 Z8 | |
|---|---|
| 所属品牌:宝马 | 级别: |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):175.00 |
| 排量(ml):4941 | 长/宽/高(mm):4400/1830/1317 |
| 轴距(mm):2505 | 最大功率(kw):298/6600 |
| 油耗(L):14.50 | 最高时速(km/h):250 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):500/3800 |
发动机:V型8缸 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 4400mm | 车身宽度 | 1830mm | 车身高度 | 1317mm |
| 轴 距 | 2505 mm | 前轮距 | 1552 mm | 后轮距 | 1568 mm |
| 整车重量 | 1660 | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 mm |
| 标准座位数 | 0人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 4941mL | 标准引擎 | V型8缸 | 变速器 | 6档手动 |
| 汽 缸 数 | 气 门 数 | 32 个 | 平均油耗 | 14.50 L/百公里 | |
| 最大功率 | 298/6600 KW/rpm | 最大扭矩 | 500/3800 N·m/rpm | 最高时速 | 250 公里/h |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 4.70 s(0-100km/h) | |
| 乘坐感应器 AST+T CBC;DSCIII 头灯颗调节及高压清洗系统 安全硬顶车篷 黑色电动软蓬 多功能信息现实系统 前挡遮阳玻璃 第三刹车灯 车外温度显示 座后防撞杆 配套跑车座套 |