
| 保时捷 Carrera GT-保时捷Carrera GT | |
|---|---|
| 所属品牌:保时捷 | 级别:跑车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):数据更新中 |
| 排量(ml):5733 | 长/宽/高(mm):0/0/0 |
| 轴距(mm):0 | 最大功率(kw):605/8000 Kw/rpm |
| 油耗(L):0.00 | 最高时速(km/h):0 |
| 变速器:手动档 | 最大扭矩(nm):435/5750 nm/rpm |
发动机:5.7L/V10/缸内直喷 |
[所有参数配置] |
| 尺寸/重量/容积 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车身长度 | 0mm | 车身宽度 | 0mm | 车身高度 | 0mm |
| 轴 距 | 0 mm | 前轮距 | 0 mm | 后轮距 | 0 mm |
| 整车重量 | 0 kg | 油箱容积 | 0.00 L | 后备箱容积 | 0 L |
| 标准座位数 | 2人座 | ||||
| 发动机参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准排量 | 5733cc | 标准引擎 | 5.7L/V10/缸内直喷 | 变速器 | 6档手动 |
| 汽 缸 数 | 10 个 | 气 门 数 | 40 个 | 平均油耗 | 0.00 L/百公里 |
| 最大功率 | 605/8000 Kw/rpm KW/rpm | 最大扭矩 | 435/5750 nm/rpm N·m/rpm | 最高时速 | |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射式 | 排放标准 | 加速时间 | 0.00 s(0-100km/h) | |
| 悬挂/转向/轮胎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 引擎中置,后驱 | 制动方式 | 碟/碟 | 转向助力 | 助力转向式 |
| 前悬挂方式 | 后悬挂方式 | 双叉形控制臂 柱形螺旋弹簧后轮悬挂 | 轮胎规格 | 265/35ZR19 / 265/35ZR19 | |
| AM/FM收音机;ABS防抱死制动系统;智能型SRS双安全气囊;预紧式前座椅三点式安全带;遥控中央门锁; |