
| 保时捷911-911 Turbo Cabriolet AT | |
|---|---|
| 所属品牌:保时捷 | 级别:跑车 |
| 商家报价(万元):面议 | 指导价(万元):234.65 |
| 排量(ml):3600 | 长/宽/高(mm):4450/1852/1300 |
| 轴距(mm):2350 | 最大功率(kw):353/6000 |
| 油耗(L):13.60 | 最高时速(km/h):310 |
| 变速器:手自一体 | 最大扭矩(nm):620/1950-5000 |
发动机:3.6L 6缸后置发动机/涡轮增压带变涡轮几何技术(VTG) |
[所有参数配置] |